КРАСКИ
31.05.2018 admin Комментарии к записи КРАСКИ отключеныПродажа лакокрасочной продукции оптом

ПРОДАЖА КРАСОК, ЛАКОВ, ГРУНТОВОК, ЭМАЛЕЙ, РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ОЛИФА,
ШПАТЛЕВКИ, ОГНЕБИОЗАЩИТА, ЖИДКОЕ СТЕКЛО, МАСТИКА, ИЗУР, ОТВЕРДИТЕЛЬ
ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТЫ И В РЕГИОНЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (4852) 66-36-37, +7 (910) 975-57-03
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Прайс на продукцию
| НАИМЕНОВАНИЕ | прайс 2018согласно коэф | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ||
| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПФ-115 | ||
| ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ ТОВ | 122,46 | |
| ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ ТОВ Б20Л | 125,60 | |
| 201298 | ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ТОВ | 144,47 |
| 201297 | ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ТОВ Б20Л | 151,38 |
| 203087 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ ТОВ | 137,27 |
| 203088 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ ТОВ Б20Л | 140,38 |
| 203089 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ВС ТОВ | 171,01 |
| 203090 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ВС ТОВ Б 20 Л | 175,65 |
| 203085 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ТОВ | 129,04 |
| 203086 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ТОВ Б20Л | 135,95 |
| 203096 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ТОВ | 130,30 |
| 203015 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ТОВ Б 20 Л | 128,28 |
| ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ ТОВ | 117,80 | |
| ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ ТОВ Б20Л | 121,29 | |
| 203097 | ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ТОВ | 160,82 |
| 203098 | ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ТОВ Б 20 Л | 156,31 |
| 203099 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ ТОВ | 186,73 |
| 203100 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ ТОВ Б20Л | 190,52 |
| 203101 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ ТОВ | 112,99 |
| 203102 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ ТОВ Б20Л | 119,90 |
| 203013 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ ТОВ | 120,54 |
| 203016 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ ТОВ Б 20 Л | 123,55 |
| 203106 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИСТАШКОВАЯ ТОВ | 246,02 |
| 0 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИСТАШКОВАЯ ТОВ Б20Л | 225,08 |
| 203108 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ТОВ | 108,80 |
| 203009 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ТОВ Б20Л | 115,71 |
| НЦ-11 | ||
| 200484 | ЭМАЛЬ НЦ-11 БЕЛАЯ ТОВ | 252,95 |
| 200478 | ЭМАЛЬ НЦ-11 ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ТОВ | 272,19 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-11 КОРИЧНЕВАЯ ТОВ | 244,71 |
| 203107 | ЭМАЛЬ НЦ-11 КРАСНАЯ ТОВ | 307,67 |
| 200479 | ЭМАЛЬ НЦ-11 ОРАНЖЕВАЯ 121 ТОВ | 304,85 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-11 ПЕСОЧНАЯ ТОВ | 227,09 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ 404 ТОВ | 246,12 |
| 200480 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ 369 ТОВ | 236,43 |
| 200481 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СЕРАЯ 558 ТОВ | 226,29 |
| 200482 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СЕРАЯ 558 ТОВ Б20Л | 237,03 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СЕРО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 247,49 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-11 СИНЯЯ 436 ТОВ | 250,62 |
| 200483 | ЭМАЛЬ НЦ-11 ЧЕРНАЯ ТОВ | 227,51 |
| 0 | ЭМАЛЬНЦ-11КОРИЧНЕВАЯТОВБ20Л | 255,43 |
| НЦ-132 | ||
| 200455 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЖЕЛТАЯ ТОВ | 204,76 |
| 200456 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЖЕЛТАЯ ТОВ Б20Л | 215,10 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЗАЩИТНАЯ ТОВ | 225,24 |
| 200457 | ЭМАЛЬ НЦ-132 КОРИЧНЕВАЯ RAL 8002 ТОВ | 204,85 |
| 200447 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СВЕТЛО-СЕРАЯ 583 ТОВ | 224,58 |
| 203109 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СВЕТЛО-СЕРАЯ 583 ТОВ Б20Л | 231,84 |
| 200461 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СЕРАЯ ТОВ | 214,25 |
| 200462 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СЕРАЯ ТОВ Б20Л | 221,48 |
| 200463 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СИНЯЯ 436 ТОВ | 233,30 |
| 200464 | ЭМАЛЬ НЦ-132 СИНЯЯ 436 ТОВ Б20Л | 243,65 |
| 200467 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЯРКО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 200,42 |
| 200468 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЯРКО-ГОЛУБАЯ ТОВ Б20Л | 210,77 |
| 200469 | ЭМАЛЬ НЦ-132К ЗЕЛЕНАЯ 306 ТОВ | 215,75 |
| 200470 | ЭМАЛЬ НЦ-132К ЗЕЛЕНАЯ 306 ТОВ Б20Л | 224,33 |
| 200473 | ЭМАЛЬ НЦ-132К КРАСНАЯ ТОВ | 258,81 |
| 200475 | ЭМАЛЬ НЦ-132К ОРАНЖЕВАЯ 121 ТОВ | 243,40 |
| 200476 | ЭМАЛЬ НЦ-132К ОРАНЖЕВАЯ 121 ТОВ Б20Л | 253,75 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-132К ФИСТАШКОВАЯ 388 ТОВ | 221,84 |
| 200350 | ЭМАЛЬ НЦ-132П БЕЛАЯ ТОВ | 217,57 |
| 200351 | ЭМАЛЬ НЦ-132П БЕЛАЯ ТОВ Б20Л | 224,81 |
| 200352 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗАЩИТНАЯ ТОВ | 225,24 |
| 200354 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗАЩИТНАЯ ТОВ Б 20 Л | 232,48 |
| 200355 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ТОВ | 255,43 |
| 200356 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ТОВ Б 20 Л | 262,66 |
| 200357 | ЭМАЛЬ НЦ-132П КРАСНАЯ ТОВ | 258,81 |
| 200358 | ЭМАЛЬ НЦ-132П КРАСНАЯ ТОВ Б 20 Л | 266,47 |
| 200359 | ЭМАЛЬ НЦ-132П КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ ТОВ | 216,21 |
| 200360 | ЭМАЛЬ НЦ-132П КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ ТОВ Б 20 Л | 223,87 |
| 200361 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 228,88 |
| 200362 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ ТОВ Б 20 Л | 236,12 |
| 200445 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-СЕРАЯ 505 ТОВ | 212,80 |
| 203061 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-СЕРАЯ 505 ТОВ Б 20 Л | 223,15 |
| 200447 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-СЕРАЯ 583 ТОВ | 213,50 |
| 203109 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО-СЕРАЯ 583 ТОВ Б 20 Л | 223,85 |
| 200448 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СЕРО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 209,57 |
| 200449 | ЭМАЛЬ НЦ-132П СЕРО-ГОЛУБАЯ ТОВ Б 20Л | 215,27 |
| 200450 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ФИСТАШКОВАЯ 309 ТОВ | 226,47 |
| 0 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ФИСТАШКОВАЯ 309 ТОВ Б 20 Л | 233,71 |
| 200451 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ ТОВ | 196,51 |
| 200452 | ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ ТОВ Б20Л | 201,69 |
| НЦ ЛАКИ | ||
| 200488 | ЛАК НЦ-2139 Е ТОВ | 279,32 |
| 0 | ЛАК НЦ-2139 Е ТОВ Б 20 Л | 286,96 |
| 200487 | ЛАК НЦ-2139 ТОВ | 244,47 |
| 200494 | ЛАК НЦ-2139 ТОВ Б 20 Л | 251,85 |
| 202502 | ЛАК НЦ-2144 ВЫСОКОВЯЗКИЙ ТОВ | 222,45 |
| 202504 | ЛАК НЦ-2144 ВЫСОКОВЯЗКИЙ ТОВ Б20Л | 228,97 |
| 200495 | ЛАК НЦ-2144 ТОВ | 210,45 |
| 202501 | ЛАК НЦ-2144 ТОВ Б 20 Л | 217,83 |
| НЦ Прочее | ||
| 201303 | ГРУНТОВКА НЦ-097 СЕРАЯ ТОВ | 250,11 |
| 201304 | ГРУНТОВКА НЦ-097 СЕРАЯ ТОВ Б20Л | 257,91 |
| 0 | ПАСТА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП-1И ТОВ | 757,88 |
| 0 | ПАСТА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП-1У ТОВ | 382,42 |
| 201305 | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА ТОВ | 389,19 |
| 201306 | ЭМАЛЬ НЦ-273 СЕРЕБРИСТАЯ ТОВ НЕ КОМПЛЕКТ | 217,57 |
| ЛАКИ Прочее | ||
| 0 | ЛАК ПФ-170 ТОВ | 188,28 |
| 203001 | ЛАК ПФ-283 ВЫСШИЙ СОРТ ТОВ | 171,84 |
| 201285 | ЛАК ЭП-2146 ТОВ | 266,65 |
| 203751 | ЛАК ЭП-2146 ТОВ Б 20 Л | 274,03 |
| АВТОМАТЕРИАЛЫ | ||
| МЛ-12 | ||
| 200875 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 1003 ТОВ | 491,97 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 1004 ТОВ | 409,98 |
| 200874 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 3020 ТОВ | 646,23 |
| 200873 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 5010 ТОВ | 334,48 |
| 203110 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 5015 ТОВ | 298,93 |
| 203111 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 5017 ТОВ | 316,41 |
| 200879 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 6018 ТОВ | 357,59 |
| 200880 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 6029 ТОВ | 346,30 |
| 203112 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 7037 ТОВ | 290,76 |
| 200881 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 9003 ТОВ | 298,93 |
| 203113 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 9005 ТОВ | 277,70 |
| 203114 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 9010 ТОВ | 294,03 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-12 RAL 9016 ТОВ | 294,03 |
| 200887 | ЭМАЛЬ МЛ-12 БЕЛАЯ НОЧЬ ТОВ | 249,90 |
| 200882 | ЭМАЛЬ МЛ-12 БЕЛАЯ ТОВ | 247,17 |
| 200888 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ГОЛУБАЯ 425 ТОВ | 257,54 |
| 200891 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ЗАЩИТНАЯ 02 ТОВ | 308,73 |
| 200892 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ЗАЩИТНАЯ МАТОВАЯ ТОВ | 374,07 |
| 200893 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ТОВ | 406,69 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-12 КОРИЧНЕВАЯ ТОВ | 271,14 |
| 200896 | ЭМАЛЬ МЛ-12 КРАСНАЯ 42 ТОВ | 406,46 |
| 200897 | ЭМАЛЬ МЛ-12 МОРСКАЯ ВОЛНА ТОВ | 265,90 |
| 200902 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ОРАНЖЕВАЯ 121 ТОВ | 412,49 |
| 203846 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ОРАНЖЕВАЯ КАМАЗ ТОВ | 358,34 |
| 200906 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ПЕСОЧНАЯ ТОВ | 253,32 |
| 203115 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СВЕТЛО-ДЫМЧАТАЯ ТОВ | 251,49 |
| 200916 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СВЕТЛО-СЕРАЯ ТОВ | 249,28 |
| 200915 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СЕРАЯ ТОВ | 250,91 |
| ЭМАЛЬ МЛ-12 СЕРАЯ 841 ТОВ | 299,18 | |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СЕРО-БЕЛАЯ ШЕЛЛ ТОВ | 319,48 |
| 203116 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СЕРО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 267,85 |
| 200914 | ЭМАЛЬ МЛ-12 СИНЯЯ RAL 5005 ТОВ | 337,69 |
| 200913 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ЧЕРНАЯ ТОВ | 246,49 |
| 200912 | ЭМАЛЬ МЛ-12 ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ ТОВ | 280,96 |
| МЛ-1110 | ||
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 RAL 5010 ТОВ | 265,31 |
| 200753 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 RAL 7036 ТОВ | 290,76 |
| 200754 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 RAL 9003 ТОВ | 341,55 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 АПЕЛЬСИН КАМАЗ ТОВ | 388,85 |
| 200777 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 БЕЛАЯ 201 ТОВ | 300,13 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 БЕЛАЯ 202 ПОЛУМАТОВАЯ ТОВ | 310,37 |
| 201269 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 БЕЛАЯ 202 С ПОНИЖЕННЫМ БЛЕСКОМ ТОВ | 339,17 |
| 200778 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 БЕЛАЯ 202 ТОВ | 283,87 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ВАСИЛЬКОВАЯ ТОВ | 328,85 |
| 200797 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ВИШНЕВАЯ 02 ТОВ | 495,52 |
| 203118 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ГОЛУБАЯ ТОВ | 299,32 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ГРЕНАДЕР ТОВ | 433,56 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ДИНГО ТОВ | 262,38 |
| 200808 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ЗЕЛЕНЫЙ САД ТОВ | 284,12 |
| 200812 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ПАЗ ТОВ | 386,10 |
| 200811 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТАЯ ТОВ | 410,88 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 КИПАРИС ТОВ | 368,09 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 КРЕМОВАЯ ТОВ | 287,84 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 М ЧЕРНАЯ ТОВ | 312,36 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 МЕДЕО ТОВ | 302,70 |
| 203119 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 МОНТЕ-КАРЛО ТОВ | 329,33 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 МУРЕНА ТОВ | 282,65 |
| ЭМАЛЬ МЛ-1110 НАРВА ТОВ | 276,06 | |
| 203120 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ОРАНЖЕВАЯ ТОВ | 484,36 |
| 203121 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ ТОВ | 381,65 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ПЕТЕРГОФ ТОВ | 262,98 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 РУБИН ТОВ | 585,57 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ ТОВ | 264,11 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ ТОВ | 260,39 |
| 200844 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СВЕТЛО-СЕРАЯ 02 ПОЛУМАТОВАЯ ТОВ | 292,58 |
| 203122 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СВЕТЛО-СЕРАЯ ТОВ | 263,05 |
| 200847 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СЕРАЯ ТОВ | 299,47 |
| 200848 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СЕРО-БЕЛАЯ ТОВ | 284,23 |
| 203123 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СИНЕВАТО-ЗЕЛЕНАЯ ТОВ | 336,50 |
| 200858 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СИНЯЯ RAL 5002 ТОВ | 428,03 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СИНЯЯ ПОЛНОЧЬ ТОВ | 381,37 |
| 200855 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 СИНЯЯ ТОВ | 326,70 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ТЕМНАЯ КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ ТОВ | 335,39 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ТЕМНО-БЕЖЕВАЯ ТОВ | 263,28 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ ТОВ | 334,64 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ТЕМНО-СИНЯЯ ТОВ | 317,56 |
| 0 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ФЛОРА ТОВ | 293,47 |
| 200878 | ЭМАЛЬ МЛ-1110 ЧЕРНАЯ ТОВ | 323,09 |
| ГРУНТОВКИ | ||
| 200264 | ГРУНТОВКА В- МЛ-0143 ЧЕРНАЯ ТОВ | 308,16 |
| 200265 | ГРУНТОВКА В- МЛ-0275 СЕРАЯ ТОВ | 340,65 |
| 200266 | ГРУНТОВКА В- МЛ-0275 ЧЕРНАЯ ТОВ | 338,87 |
| 200446 | ГРУНТОВКА ЭП-0228 ТОВ | 233,45 |
| 0 | ЭМАЛЬ В-МЛ-1167 ЧЕРНАЯ ТОВ | 614,78 |
| 0 | ЭМАЛЬ В-МЛ-1167 ЧЕРНАЯ ТОВ Б 20 Л | 313,46 |
| СПЕЦМАТЕРИАЛЫ | ||
| ЭМАЛИ/ЛАКИ | ||
| 200256 | ЭМАЛЬ ЭП-51 БЕЛАЯ ТОВ | 217,00 |
| 200257 | ЭМАЛЬ ЭП-51 ЖЕЛТАЯ ТОВ | 316,18 |
| 200258 | ЭМАЛЬ ЭП-51 ЗАЩИТНАЯ ТОВ | 282,98 |
| 200259 | ЭМАЛЬ ЭП-51 СЕРАЯ ТОВ | 219,27 |
| 200260 | ЭМАЛЬ ЭП-51 ЧЕРНАЯ ТОВ | 216,75 |
